 
                                Silicon metal, also known as crystalline silicon or industrial silicon, is mainly used as an additive for non-ferrous metal alloys. It is a product made by smelting quartz and coke in an electric f...
DESCRIPTION
Silicon metal, also known as crystalline silicon or industrial silicon, is mainly used as an additive for non-ferrous metal alloys. It is a product made by smelting quartz and coke in an electric furnace. The main element silicon content is about 98%, the rest impurities are iron, aluminum, calcium and so on. Silicon is a hard and brittle metal. Insoluble in acid at room temperature, soluble in alkali.
| Garde | Composition | ||||
| Si Content(%) | Impurities(%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% | 
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% | 
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% | 
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| 97# | 97 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | |
Related Products