 
                                All silicon metal shares a common origin: Quartz (SiO2). Quartz is reduced to silicon (Si) in a high temperature melting process using carbon and quartz in an electric arc furnace.The main componen...
DESCRIPTION
All silicon metal shares a common origin: Quartz (SiO2). Quartz is reduced to silicon (Si) in a high temperature melting process using carbon and quartz in an electric arc furnace.The main component of silicon is about 98% (in recent years, the purity can reach above 99.99%), other impurities are:Ferrum,Aluminum, Calcium.
| Grade | Composition | |||
| Si | Impurities(%) | |||
| Fe | Al | Ca | ||
| ≦ | ||||
| 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 
| 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 
| 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 
Related Products