 
                                Silicon Metal, also named crystalline silicon or industrial silicon, is mainly used as an additive for non-ferrous alloys. It is a product made by smelting quartz and coke in an electric furnace. T...
DESCRIPTION
Silicon Metal, also named crystalline silicon or industrial silicon, is mainly used as an additive for non-ferrous alloys. It is a product made by smelting quartz and coke in an electric furnace. The main element silicon content is about 98%, and the remaining impurities are iron, aluminum, Calcium, etc. Silicon metal is hard and brittle. It is insoluble in acid at room temperature and easily soluble in alkali.
| Grade | Composition | ||||
| Si Content | lmpurities( %) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% | 
| 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% | 
| 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% | 
| 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% | 
| 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% | 
| 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% | 
| 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% | 
| 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |  | 
| 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  | 
| 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  | 
| 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  | 
Related Products